| 家用电器零售 | +5.610% | +6.030% | 1.88百万 | 1.90百万 | 5.57 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +2.750% | 0.000% | 6.12千万 | 9.04百万 | 0.00 | |
|
| 建筑材料 | +2.670% | +0.590% | 2.66亿 | 6.97亿 | 69.99 | |
|
| 陆运 | +2.030% | -1.060% | 1.37亿 | 1.93亿 | 4.06 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +1.420% | +3.030% | 2.23百万 | 5.08百万 | 25.00 | |
|
| 电子元件 | -3.690% | +0.030% | 1.63亿 | 5.16亿 | 10.44 | |
|
| 商品杠杆 | -3.620% | -0.350% | 1.24千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -2.870% | -2.550% | 1.80亿 | 3.01亿 | 20.71 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.460% | -2.200% | 26.20亿 | 60.20亿 | 17.15 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.250% | -1.160% | 34.63亿 | 74.17亿 | 33.73 | |
|
| 股票 | -0.420% | -0.370% | 236.80亿 | 328.61亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.160% | -0.110% | 189.36亿 | 215.31亿 | 38.82 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.270% | -0.140% | 145.29亿 | 417.19亿 | 129.43 | |
|
| 股票杠杆 | -1.260% | -0.140% | 63.95亿 | 113.45亿 | 0.00 | |
|
| 应用软件 | -0.500% | -1.030% | 44.12亿 | 64.43亿 | 31.60 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.250% | -1.160% | 34.63亿 | 74.17亿 | 33.73 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.110% | -1.640% | 29.28亿 | 43.94亿 | 27.64 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.180% | -1.870% | 28.32亿 | 49.22亿 | 15.65 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.760% | -1.460% | 28.01亿 | 40.70亿 | 21.05 | |
|
| 汽车制造商 | -0.390% | -0.030% | 26.89亿 | 66.29亿 | 19.13 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/15 12:31